返回首页

英制轴承标准尺寸?

来源:www.ahlulin.com   时间:2023-06-03 08:21   点击:103  编辑:曹震   手机版

轴承代号英制圆锥轴承基本尺嫌唯寸原轴行者拦承代号重量(kg)

内档胡圈-外圈隔圈 d D T B

37431A-37625 109.538 158.750 23.020 1.31

6432-64700 109.974 177.800 41.275 3.70

LM522548-LM522510 109.987 159.987 34.925 2.20

LM522549-LM522510 109.987 159.987 34.925 2.27

64433-64700 109.992 177.800 41.275 3.70

JM822049-JM822010 110.000 165.000 35.000 2.45

32022X 110.000 170.000 38.000 3.11

33022 110.000 170.000 47.000 3.80

JHM522649-JHM522610 110.000 180.000 47.000 4.51

32222 110.000 200.000 56.000 7.06

H924045-H924010 111.125 214.312 55.562 8.41

L623149-L623110 114.300 152.400 21.433 1.04

64450-64700 114.300 177.800 41.275 3.45

64450-64708 114.300 180.000 41.275 3.59

68450-68712 114.300 180.975 34.925 2.88

71450-71750 114.300 190.500 47.625 5.14

938-932 114.300 212.725 66.675 9.84

HH224346-HH224310 114.300 212.725 66.675 10.40

HM926740-HM926710 114.300 228.600 53.975 9.67

HH926744-HH926710 114.300 273.050 82.550 22.70

HH926744-HH926716 114.300 279.400 82.550 23.90

64452A-64700 114.975 177.800 41.275 3.31

HH224349-HH224310 114.975 212.725 66.675 10.30

JLM722948-JLM722912 115.000 165.000 28.000 1.40

71453-71750 115.087 190.500 47.625 5.08

71455-71750 115.087 190.500 47.625 5.01

68462-68709 117.475 179.974 34.925 2.70

68462-68712 117.475 180.975 34.925 2.74

68463-68712 117.475 180.975 34.925 2.66

JL724348-JL724314 120.000 170.000 25.400 1.66

JP12049-JP12010 120.000 170.000 27.000 1.73

JP12049-JP12010 120.000 170.000 27.000 1.70

JM624649-JM624610 120.000 180.000 36.000 3.08

32024X 120.000 180.000 38.000 3.34

XAA32024X-Y32024X 120.000 180.000 38.000 3.25

32224 120.000 215.000 61.500 8.89

L624549-L624510 120.650 160.338 21.433 1.15

L225842-L225810 120.650 169.862 25.400 1.85

M224749-M224711 120.650 172.242 35.720 2.54

M224749-M224710 120.650 174.625 35.720 2.68

HM624749-HM624710 120.650 190.500 46.038 4.66

795-792 120.650 206.375 47.625 6.34

95475-95925 120.650 234.950 63.500 12.30

HH228340-HH228310 120.650 254.000 77.788 19.40

HH926749-HH926710 120.650 273.050 82.550 21.90

48286-48220 123.825 182.562 39.688 3.48

HM125948-HM125910 123.825 204.775 55.562 7.16

JL725346-JL725316 125.000 175.000 25.400 1.75

LL225749-LL225710 127.000 165.895 18.258 0.92

英制轴承分球轴承羡梁和圆锥滚子轴承等,渗晌我暂给丛派锋你提供部分英制深沟球轴承的尺寸。

Open ZZ 2RS d D

R8 R8ZZ R8-2RS 12.7 28.575

R10 R10ZZ R10-2RS 15.875 34.925

R12 R12ZZ R12-2RS 19.05 41.275

R14 R14ZZ R14-2RS 22.225 47.625

R16 R16ZZ R16-2RS 25.4 50.8

R18 R18ZZ R18-2RS 28.575 53.975

R20 R20ZZ R20-2RS 31.75 57.15

R22 R22ZZ R22-2RS 34.925 63.5

R24 R24ZZ R24-2RS 38.1 66.675

具体型号呢?

我可以给你找

轴承代号英制圆锥轴承基本尺寸原轴承代号重量(kg) 内圈-外圈隔圈

顷链轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数(friction coefficient),并保证其回转精度(accuracy)雀则孙。

按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。其中滚动轴承盯樱已经标准化、系列化,但与滑动轴承相比它的径向尺寸、振动和噪声较大,价格也较高。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%