返回首页

南京到泰兴的车票多少钱?

来源:www.ahlulin.com   时间:2023-10-01 15:27   点击:292  编辑:admin   手机版

55块

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价

ZK2203 06:50 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 40 55.0

ZK2205 07:30 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2207 08:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2209 08:30 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2211 09:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2202 09:30 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

ZK2204 10:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

KK2104 10:15 南京东站 泰兴 古溪 0 41 宇通 41 41.0

ZK2206 10:30 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

ZK2210 11:20 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 金龙 45 49.0

KK2116 11:50 南京东站 泰兴 广陵 0 29 亚星 29 35.0

ZK2212 12:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 金龙 45 49.0

ZK2215 12:50 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 44 55.0

ZK2217 13:30 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2219 13:50 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2221 14:15 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

ZK2223 14:40 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 凯斯鲍尔 45 55.0

KK2106 15:00 南京东站 泰兴 古溪 0 41 亚奔 41 35.0

ZK2214 15:15 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

ZK2112 15:30 南京东站 泰兴 长生 0 29 亚奔 29 35.0

ZK2216 15:45 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

ZK2218 16:15 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 45 49.0

ZK2222 17:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 宇通 44 49.0

ZK2224 18:00 南京东站 泰兴 泰兴 0 45 金龙 45 49.0

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片