返回首页

小松500挖掘机使用感受(500小松新挖机)

171 2022-11-05 21:48 admin    手机版

1. 500小松新挖机

50升左右吧。都说过很多次了,影响挖掘机油耗的高低的因素太多了。场地需求,作业种类,机械性能,驾驶员技术各方面都可以左右挖掘机的油耗的高低。

在一切正常的情况下(破碎作业除外),驾驶员技术也还可以,一个小时烧油大约就在50升左右。勾机要多一点。

2. 新小松450挖机多少钱

200多点!挖机维修工为你解答

3. 小松挖机500价格新机

50升左右吧。都说过很多次了,影响挖掘机油耗的高低的因素太多了。场地需求,作业种类,机械性能,驾驶员技术各方面都可以左右挖掘机的油耗的高低。

在一切正常的情况下(破碎作业除外),驾驶员技术也还可以,一个小时烧油大约就在50升左右。勾机要多一点。

4. 新小松500挖掘机图片

卡特349,小松500,日立490,都非常不错

5. 500小松新挖机设备的功率是多少

总功率194 kW

发动机型号 小松SAA6D114E-3

额定功率(kw/rpm) 187/1950

排量(L) 8.27

气缸数(个) 6

缸径×行程(mm) 114*135

冷却方式 水冷

6. 进口小松350挖掘机

我开的是270/7没有手动电源总开关 有一个钥匙控制的电磁阀 在电瓶附近

7. 小松5500大型挖掘机

阿特拉斯Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579

阿特拉斯Atlas 2606LC 25000 1.50 1.50 16667

阿特拉斯Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000

阿特拉斯Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333

邦立重机Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000

邦立重机Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500

邦立重机Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000

邦立重机Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500

邦立重机Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222

邦立重机Bonny CE220-6 23000 1.00 1.00 23000

斗山中国Doosan SL015 770 0.05 0.05 16383

斗山中国Doosan SL018-VT 770 0.04 0.04 19250

斗山中国Doosan DH225LC-7 21500 0.73~1.24 0.98 21939

斗山中国Doosan DH300LC-7 29600 1.30 1.30 22769

斗山中国Doosan DH258LC-7 24600 0.81~1.29 1.05 23429

斗山中国Doosan DH370LC-7 37500 1.20-2.01 1.60 23438

斗山中国Doosan SL035 2700 0.11 0.11 24545

斗山中国Doosan DH500LC-7 46900 0.93-2.86 1.90 24684

斗山中国Doosan DH220LC-7 21400 0.5~1.18 0.80 26750

斗山中国Doosan DH150LC-7 13900 0.28-0.75 0.51 27255

斗山中国Doosan DH80-7 7830 0.28 0.28 27964

斗山中国Doosan DH55-5 5250 0.18 0.18 29830

斗山中国Doosan DH300LC-7 29600 0.95 0.95 31158

斗山中国Doosan DH35 3240 0.10 0.10 32400

斗山中国Doosan DX300LC 29600 0.63~1.3 0.87 34023

斗山中国Doosan DH60-7 5500 0.13~0.2 0.16 34375

斗山中国Doosan DH420LC-7 41200 1.1.44~2.18 1.15 35826

斗山中国Doosan SL030 2700 0.07 0.07 36986

斗山中国Doosan SL010 770 0.02 0.02 38500

斗山中国Doosan DH55GOLD 5250 0.09-0.175 0.13 40385

福田雷沃LOVOL FR85-7 8500 0.36 0.36 23611

福田雷沃LOVOL FR65-7 6200 0.22 0.22 28182

福田雷沃LOVOL FR60-7 5730 0.20 0.20 28650

福田雷沃LOVOL FR39-7 3960 0.12 0.12 33000

福田雷沃LOVOL FR35-7 3980 0.12 0.12 33167

福田雷沃LOVOL FR230 23000 0.3-1.4 0.85 27059

福田雷沃LOVOL FR15-7 1500

福田雷沃LOVOL FR80-7 8000

福田雷沃LOVOL FR130-7 13000

黄河Huanghe HXW230 22600 1.05 1.05 21524

黄河Huanghe HXW220 22600 1.00 1.00 22600

黄河Huanghe HXW310 30600 1.34 1.34 22836

黄河Huanghe HXW230LC 23600 0.45 0.45 52444

黄河Huanghe HXW400 42230

黄河Huanghe PC300A 30000

黄河Huanghe PC400A 40000

久保田Kubota U-50-3S 5115 0.19 0.19 26921

久保田Kubota U-35-3 3515 0.11 0.11 31955

卡特彼勒Caterpillar 325C 26300 1.30 1.30 20231

卡特彼勒Caterpillar 330C 33000 1.60 1.60 20625

卡特彼勒Caterpillar 320C 19934 0.90 0.90 22149

卡特彼勒Caterpillar 365C 85700

力士德LISHIDE SC70.7 6800 0.28 0.28 24286

力士德LISHIDE SC130-7 13000 0.53 0.53 24528

力士德LISHIDE SC60.7 6000

力士德LISHIDE SC210.7 10000

力士德LISHIDE SC220SE.7 22600

利勃海尔Liebherr 974B 84850 2.2-7 4.60 18446

利勃海尔Liebherr 964B 65700 1.5-5.2 3.35 19612

利勃海尔Liebherr 924B 26850 0.3-2.0 1.15 23348

利勃海尔Liebherr 944B 38650 0.6-2.6 1.60 24156

利勃海尔Liebherr 954C 52300 1.3-3 2.15 24326

利勃海尔Liebherr 934B 31200 0.24-2.25 1.20 26000

利勃海尔Liebherr 914B 24350 0.3-1.4 0.85 28647

利勃海尔Liebherr 924Compact 24400 0.35-1.2 0.72 33889

利勃海尔Liebherr 904C 21100 0.15-1.05 0.60 35167

利勃海尔Liebherr 317.00 18000 0.14-0.85 0.50 36000

利勃海尔Liebherr 900C 19800 0.25-0.85 0.55 36000

利勃海尔Liebherr A316 18300 0.28 0.28 65357

利勃海尔Liebherr 313.00 15500

利勃海尔Liebherr 984C 121800

利勃海尔Liebherr 994.00 298250

利勃海尔Liebherr 995.00 444000

利勃海尔Liebherr 996.00 663500

柳工Liugong CLG925LC 23250 1.10 1.10 21136

柳工Liugong CLG922LG 20700 0.95 0.95 21789

柳工Liugong CLG922LC 21000 0.95 0.95 22105

柳工Liugong CLG923LC 22850 1.00 1.00 22850

柳工Liugong CLG200-3 19800 0.80 0.80 24750

柳工Liugong CLG907 7000 0.28 0.28 25000

8. 小松550挖机

通常情况下,功率大约在200到235匹马力之间,卡特小松和沃尔沃的稍高一点儿,大雨的和现代的稍低一些,日立神钢住友等居中,品牌不一样,功率也不一样,主要取决于发动机的类型,一般马力是指公制马力,而不是英制马力,一马力等于在一秒内完成75千克力米的功,也等于0.735千瓦或称米制马力,一英制马力等于550英尺.磅力/秒。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片